产品分类
上海91快色视频实验仪器有限公司立式真空黄色软件快色的技术参数说明
更新时间:2021-02-01 浏览次数:2056
6090,90L立式真空黄色软件快色产品描述:
真空黄色软件快色外型分为卧式和上下组合式两种,箱体为优质碳钢冲压而成,外壳静电喷塑,工作室材料为不锈钢。箱体采用优质硅酸棉进行保温,工作室与玻璃之间装有模压成型的耐高温硅橡胶密封圈,保证箱门与工作室的密封性能,提高了箱内的真空度。
6090,90L立式真空黄色软件快色技术参数:
型号(立式) | 6050SA | 6090SA | 6210 | |||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
相对湿度≤80% | ||||||
海拔高度≤1500m | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控制温度 | 室温+10~200℃ | |||||
温度 | 控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | 铂电阻传感器 | |||||
测试点 | ±2℃ at 100℃ | |||||
波动度 | ±1℃ | |||||
时间 | 0~9999分钟 | |||||
材料 | 内部 | 304不锈钢板 | ||||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
尺寸 | 内部 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 | ||
外部 | 710*510*1110 | 610*590*1380 | 720*730*1660 | |||
真空度 | 60Pa | |||||
加热方式 | 四周加热 | 隔板式加热 | ||||
净重 | 115KG | 145KG | 230KG | |||
消耗功率 | 1300W | 1600W | 2100W |
- (上一篇):水套式CO2快色视频下载APP应用范围广泛
- (下一篇):电热恒温快色视频下载APP是判断产品性能的一类仪器